363 489 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м218 129 163
- 2-кот 40 м218 172 360
323 232 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 42 м214 600 000
- 2-кот 59 м219 200 000
306 554 за м2
Корпус 13-14
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 47 м214 500 000
- 3-кот 71 м223 700 000
506 383 за м2
Дом 2 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 23 м211 900 000
359 813 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 20 м28 000 000
- 1-кот 37 м213 750 000
362 654 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 30 м213 903 658
- 1-кот 35 м217 945 909
- 3-кот 64 м223 500 000
Корпус 3 (фаза 2)
Сдан в I-2022 г.
358 766 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 28 м214 083 054
- 1-кот 41 м218 709 014
- 2-кот 62 м225 093 433
- 3-кот 97 м235 260 701
251 000 за м2
А1
Сдан в IV-2023 г.
- Студияот 24 м27 500 000
- 1-кот 26 м27 750 000
- 2-кот 42 м211 239 800
- 3-кот 67 м217 203 200
- 4+от 147 м236 947 200
450 450 за м2
Корпус 2.2
Сдается в I-2023 г.
- 1-кот 34 м220 030 010
- 2-кот 60 м232 864 986
- 3-кот 69 м232 811 933
- 4+от 88 м242 536 417
377 660 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 45 м222 500 000
- 2-кот 41 м219 000 000
- 3-кот 62 м227 500 000
- 4+от 94 м235 500 000
240 625 за м2
Корпус 6
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 31 м27 940 000
- 2-кот 48 м211 550 000
205 000 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 24 м211 000 000
- 1-кот 31 м210 000 000
- 2-кот 47 м210 450 000
- 3-кот 50 м215 990 000
216 709 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м25 000 000
- 1-кот 23 м26 950 000
- 2-кот 32 м211 100 000
- 3-кот 56 м215 490 000
313 559 за м2
Корпус 12
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 23 м210 700 000
- 1-кот 37 м213 500 000
- 2-кот 59 м218 500 000
340 633 за м2
Корпус 1.5
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 63 м223 334 458
- 3-кот 59 м223 000 000
421 130 за м2
корпус 1
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 48 м221 250 000
- 2-кот 66 м232 500 000
- 3-кот 98 м243 250 000
- 4+от 124 м266 000 000
311 647 за м2
Корпус 1.3
Сдан в I-2023 г.
- 3-кот 85 м226 490 000
418 129 за м2
Корпус 1.2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 34 м214 300 000
345 029 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 21 м211 950 000
- 1-кот 33 м214 700 000
- 3-кот 80 м229 500 000
418 291 за м2
ZILART DIAMOND (Дом 10)
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 67 м232 006 572
- 1-кот 40 м219 600 000
- 2-кот 42 м220 499 999
- 3-кот 62 м229 800 000
- 4+от 86 м246 000 000
544 444 за м2
Корпус 3
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м214 700 000
- 1-кот 44 м225 600 000
- 2-кот 43 м225 000 000
- 3-кот 66 м240 988 700
- 4+от 92 м257 498 000
391 892 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 74 м229 000 000
- 2-кот 58 м230 641 627
- 3-кот 74 м238 500 000
405 405 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 19 м211 300 000
- 2-кот 44 м218 000 000