286 713 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м210 000 000
- 1-кот 40 м217 651 590
- 2-кот 40 м216 500 000
- 3-кот 60 м218 500 000
305 833 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 42 м214 500 000
- 2-кот 59 м218 350 000
223 137 за м2
Корпус 13-14
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 33 м29 750 000
- 2-кот 47 м214 500 000
- 3-кот 47 м214 000 000
346 648 за м2
Дом 2 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м211 500 000
- 1-кот 34 м213 300 000
- 2-кот 41 м215 900 000
- 3-кот 54 м219 800 000
272 222 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 20 м28 000 000
- 3-кот 72 м219 600 000
353 395 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 58 м223 800 000
- 3-кот 64 м222 900 000
Корпус 3 (фаза 2)
Сдан в I-2022 г.
428 571 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 38 м216 500 000
255 000 за м2
А1
Сдан в IV-2023 г.
- Студияот 23 м26 900 000
- 2-кот 42 м211 854 800
- 3-кот 65 м218 405 500
376 196 за м2
Корпус 2.2
Сдается в I-2023 г.
- Студияот 27 м215 900 000
- 2-кот 45 м222 000 000
- 3-кот 64 м229 000 000
- 4+от 88 м238 000 000
358 650 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 41 м217 000 000
- 2-кот 41 м217 900 000
- 3-кот 62 м226 300 000
- 4+от 82 м235 500 000
234 375 за м2
Корпус 6
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 31 м27 940 000
- 2-кот 48 м211 250 000
211 538 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м26 900 000
- 1-кот 30 м27 900 000
- 2-кот 47 м210 970 000
- 3-кот 50 м216 500 000
214 167 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 24 м29 500 000
- 1-кот 30 м27 065 000
- 2-кот 47 м211 100 000
- 3-кот 75 м217 990 000
369 985 за м2
Корпус 12
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 22 м28 500 000
- 2-кот 59 м221 940 110
295 331 за м2
Корпус 1.5
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 25 м212 500 000
- 2-кот 37 м219 450 000
- 3-кот 82 м227 990 000
415 655 за м2
корпус 1
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 48 м221 250 000
- 2-кот 48 м228 200 000
- 3-кот 74 м238 050 000
- 4+от 122 м265 993 153
366 336 за м2
Корпус 1.2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 42 м215 459 379
366 935 за м2
Корпус 1.3
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 25 м29 700 000
- 1-кот 34 м213 650 000
339 797 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 23 м211 500 000
- 1-кот 33 м214 300 000
- 2-кот 41 м217 300 000
- 3-кот 88 м231 800 000
- 4+от 108 м236 800 000
368 626 за м2
ZILART DIAMOND (Дом 10)
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 67 м236 762 029
- 1-кот 39 м219 106 955
- 2-кот 46 м225 700 000
- 3-кот 64 м228 000 000
- 4+от 84 м238 900 000
527 778 за м2
Корпус 3
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м214 690 000
- 1-кот 44 м225 490 000
- 2-кот 43 м227 000 000
- 3-кот 67 м236 988 700
- 4+от 92 м257 499 999
391 892 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 59 м227 500 000
- 2-кот 73 м235 000 000
347 651 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 53 м223 000 000
- 3-кот 74 м225 900 000