383 520 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м218 129 163
- 2-кот 40 м218 172 360
304 200 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 58 м217 886 960
296 610 за м2
Корпус 13-14
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 47 м214 500 000
- 3-кот 47 м214 000 000
330 092 за м2
Дом 2 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 32 м213 670 000
Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
362 654 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 30 м216 651 879
- 1-кот 35 м217 945 909
- 2-кот 65 м231 876 272
- 3-кот 64 м223 500 000
532 468 за м2
Корпус 3 (фаза 2)
Сдан в I-2022 г.
- 3-кот 61 м232 800 000
357 189 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 28 м214 214 791
- 1-кот 41 м219 590 295
- 2-кот 62 м228 752 489
- 3-кот 124 м244 612 944
251 000 за м2
А1
Сдан в IV-2023 г.
- Студияот 24 м26 700 000
- 1-кот 26 м27 950 000
- 2-кот 42 м211 239 800
- 3-кот 88 м224 508 800
- 4+от 171 м243 096 700
400 400 за м2
Корпус 2.2
Сдается в I-2023 г.
- 1-кот 40 м225 000 000
- 2-кот 50 м226 700 000
- 3-кот 69 м232 220 727
- 4+от 99 м240 000 000
383 099 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 42 м222 500 000
- 2-кот 41 м219 500 000
- 3-кот 62 м226 300 000
- 4+от 94 м238 700 000
240 625 за м2
Корпус 6
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 31 м27 940 000
- 2-кот 48 м211 550 000
205 000 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 24 м211 000 000
- 1-кот 33 м211 500 000
- 2-кот 47 м210 610 000
- 3-кот 78 м215 990 000
216 709 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м25 000 000
- 1-кот 23 м27 100 000
- 2-кот 32 м211 100 000
- 3-кот 80 м219 618 000
313 559 за м2
Корпус 12
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 23 м210 700 000
- 2-кот 59 м218 500 000
340 511 за м2
Корпус 1.5
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 63 м223 334 458
- 3-кот 82 м227 990 000
415 655 за м2
корпус 1
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 48 м221 250 000
- 2-кот 66 м230 800 000
- 3-кот 98 м243 250 000
- 4+от 124 м265 993 153
426 666 за м2
Корпус 1.3
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 33 м214 378 644
418 129 за м2
Корпус 1.2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 34 м214 300 000
345 029 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 23 м211 950 000
- 1-кот 20 м212 500 000
- 3-кот 80 м229 500 000
402 961 за м2
ZILART DIAMOND (Дом 10)
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 67 м232 006 572
- 1-кот 40 м219 700 000
- 2-кот 42 м220 499 999
- 3-кот 62 м233 000 000
- 4+от 86 м237 900 000
544 444 за м2
Корпус 3
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м214 700 000
- 1-кот 44 м225 600 000
- 2-кот 45 м225 000 000
- 3-кот 66 м240 999 000
- 4+от 92 м257 499 999
391 892 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 74 м229 000 000
- 2-кот 57 м229 200 000
- 3-кот 74 м238 500 000
423 433 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 44 м218 900 000