363 489 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 52 м220 500 000
323 232 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м214 600 000
- 2-кот 59 м219 200 000
306 554 за м2
Корпус 13-14
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 21 м28 400 000
- 1-кот 27 м210 990 000
- 2-кот 47 м214 500 000
- 3-кот 71 м223 700 000
548 961 за м2
Дом 2 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 33 м218 500 000
275 000 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 20 м28 000 000
- 1-кот 42 м214 900 000
- 2-кот 62 м218 500 000
- 3-кот 72 м219 800 000
362 654 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 30 м213 963 118
- 1-кот 34 м217 945 909
- 3-кот 64 м223 500 000
338 078 за м2
Корпус 3 (фаза 2)
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 48 м219 000 000
- 3-кот 61 м232 800 000
- 4+от 110 м283 000 000
368 154 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 28 м216 000 000
- 1-кот 47 м219 065 666
- 2-кот 62 м226 212 561
231 370 за м2
А1
Сдан в IV-2023 г.
- Студияот 24 м26 500 000
- 2-кот 42 м211 761 650
- 3-кот 67 м217 203 200
- 4+от 147 м236 947 200
397 946 за м2
Корпус 2.2
Сдается в I-2023 г.
- Студияот 34 м219 932 374
- 1-кот 40 м222 000 000
- 2-кот 60 м232 062 800
- 3-кот 69 м231 000 000
- 4+от 88 м242 536 417
383 099 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 42 м220 300 000
- 2-кот 41 м218 900 000
- 3-кот 62 м227 500 000
- 4+от 95 м244 100 000
240 625 за м2
Корпус 6
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 31 м28 100 000
- 2-кот 48 м211 550 000
220 000 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 18 м27 600 000
- 1-кот 30 м28 600 000
- 2-кот 47 м210 450 000
- 3-кот 50 м213 990 000
179 118 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м25 000 000
- 1-кот 23 м26 950 000
- 2-кот 32 м29 851 500
- 3-кот 56 м215 490 000
313 559 за м2
Корпус 12
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 23 м210 499 000
- 1-кот 37 м213 500 000
- 2-кот 59 м218 500 000
340 633 за м2
Корпус 1.5
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 66 м223 200 000
- 3-кот 59 м223 000 000
421 130 за м2
корпус 1
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 48 м221 250 000
- 2-кот 66 м232 500 000
- 3-кот 98 м243 250 000
- 4+от 124 м265 500 000
418 129 за м2
Корпус 1.2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 34 м214 300 000
305 882 за м2
Корпус 1.3
Сдан в I-2023 г.
- 3-кот 85 м226 000 000
342 105 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 21 м211 950 000
- 1-кот 33 м214 700 000
- 3-кот 85 м229 250 000
407 966 за м2
ZILART DIAMOND (Дом 10)
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 67 м232 006 572
- 1-кот 40 м219 400 000
- 2-кот 42 м220 499 999
- 3-кот 53 м228 500 000
- 4+от 84 м237 900 000
544 444 за м2
Корпус 3
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м214 700 000
- 1-кот 44 м227 000 000
- 2-кот 43 м225 449 000
- 3-кот 66 м240 799 000
- 4+от 95 м257 498 000
519 568 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 58 м230 641 627
- 3-кот 74 м238 500 000
400 901 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 19 м211 300 000
- 1-кот 31 м215 950 000
- 2-кот 44 м217 800 000