286 713 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м210 000 000
- 1-кот 40 м217 122 042
- 2-кот 40 м217 000 000
- 3-кот 60 м218 500 000
313 973 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 38 м213 850 000
- 2-кот 59 м218 650 000
223 137 за м2
Корпус 13-14
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 28 м26 800 000
- 1-кот 33 м29 750 000
- 2-кот 47 м214 500 000
- 3-кот 47 м214 000 000
314 286 за м2
Дом 2 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м211 900 000
- 1-кот 34 м213 300 000
- 2-кот 32 м213 680 000
- 3-кот 54 м220 600 000
273 611 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м28 300 000
- 3-кот 72 м219 700 000
353 395 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 30 м216 857 102
- 1-кот 34 м216 110 991
- 2-кот 50 м223 800 000
- 3-кот 57 м222 900 000
Корпус 3 (фаза 2)
Сдан в I-2022 г.
324 671 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 28 м214 100 000
- 1-кот 38 м216 500 000
- 2-кот 71 м226 032 233
- 3-кот 86 м229 574 044
255 000 за м2
А1
Сдан в IV-2023 г.
- Студияот 23 м27 046 840
- 2-кот 34 м29 535 200
- 3-кот 65 м218 405 500
376 196 за м2
Корпус 2.2
Сдается в I-2023 г.
- Студияот 27 м215 900 000
- 1-кот 34 м219 958 664
- 2-кот 45 м222 422 400
- 3-кот 64 м229 000 000
- 4+от 88 м236 450 040
376 712 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 41 м218 200 000
- 2-кот 41 м217 900 000
- 3-кот 62 м226 300 000
- 4+от 82 м235 500 000
234 375 за м2
Корпус 6
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 31 м27 950 000
- 2-кот 48 м211 250 000
217 949 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м26 500 000
- 1-кот 30 м27 900 000
- 2-кот 47 м210 970 000
- 3-кот 50 м217 000 000
214 167 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м26 500 000
- 1-кот 30 м27 950 000
- 2-кот 47 м211 100 000
- 3-кот 76 м217 300 000
369 985 за м2
Корпус 12
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 22 м28 500 000
- 2-кот 59 м221 940 110
322 080 за м2
Корпус 1.5
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 23 м211 500 000
- 1-кот 46 м217 200 000
- 2-кот 37 м219 450 000
- 3-кот 71 м223 400 000
359 281 за м2
корпус 1
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 48 м221 250 000
- 2-кот 48 м228 200 000
- 3-кот 67 м230 600 000
- 4+от 122 м259 999 999
331 950 за м2
Корпус 1.2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 42 м215 447 225
- 2-кот 48 м216 000 000
310 080 за м2
Корпус 1.3
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 25 м29 750 000
- 1-кот 33 м213 539 311
- 2-кот 61 м218 976 895
339 797 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м211 000 000
- 1-кот 33 м214 300 000
- 2-кот 41 м217 500 000
- 3-кот 88 м231 800 000
- 4+от 108 м236 800 000
383 077 за м2
ZILART DIAMOND (Дом 10)
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 67 м236 762 029
- 1-кот 39 м219 700 000
- 2-кот 59 м224 899 999
- 3-кот 64 м225 299 999
- 4+от 84 м238 900 000
527 778 за м2
Корпус 3
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м214 690 000
- 1-кот 44 м225 490 000
- 2-кот 43 м227 000 000
- 3-кот 67 м236 988 700
- 4+от 92 м257 800 000
382 514 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 59 м227 500 000
- 2-кот 58 м227 500 000
- 4+от 162 м273 000 000
427 928 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 44 м219 000 000