312 500 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 52 м220 000 000
- 3-кот 72 м222 500 000
300 000 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 42 м214 300 000
- 2-кот 59 м218 700 000
- 3-кот 86 м225 800 000
322 581 за м2
Корпус 13-14
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 21 м28 400 000
- 1-кот 34 м211 000 000
371 528 за м2
Дом 2 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 19 м211 950 000
- 1-кот 33 м218 500 000
- 2-кот 34 м216 000 000
- 3-кот 72 м226 750 000
297 428 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 42 м214 900 000
- 2-кот 62 м218 500 000
- 3-кот 62 м219 500 000
502 687 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 35 м217 945 909
619 048 за м2
Корпус 3 (фаза 2)
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 48 м229 900 000
- 4+от 110 м279 000 000
352 428 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 28 м216 000 000
- 1-кот 71 м226 555 473
- 2-кот 62 м225 649 393
- 3-кот 97 м234 361 753
231 370 за м2
А1
Сдан в IV-2023 г.
- Студияот 26 м27 500 000
- 2-кот 42 м210 999 000
- 3-кот 67 м217 203 200
- 4+от 147 м236 947 200
450 450 за м2
Корпус 2.2
Сдается в I-2023 г.
- Студияот 34 м220 109 705
- 1-кот 40 м221 000 000
- 3-кот 69 м232 973 171
- 4+от 88 м242 741 083
387 324 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 42 м219 200 000
- 2-кот 41 м218 900 000
- 3-кот 62 м227 500 000
- 4+от 95 м244 100 000
240 625 за м2
Корпус 6
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 31 м28 100 000
- 2-кот 48 м211 550 000
220 124 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 15 м26 400 000
- 1-кот 30 м28 600 000
- 2-кот 48 м210 610 000
- 3-кот 50 м216 500 000
179 118 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 16 м25 000 000
- 1-кот 23 м26 950 000
- 2-кот 32 м29 851 500
- 3-кот 56 м214 990 000
343 008 за м2
Корпус 12
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 23 м210 299 000
- 1-кот 37 м213 000 000
- 2-кот 59 м221 649 777
340 633 за м2
Корпус 1.5
Сдан в I-2023 г.
- 3-кот 82 м228 000 000
421 130 за м2
корпус 1
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 48 м228 207 523
- 2-кот 66 м232 500 000
- 3-кот 98 м243 250 000
- 4+от 124 м265 500 000
418 129 за м2
Корпус 1.2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 34 м214 300 000
296 471 за м2
Корпус 1.3
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 38 м214 750 000
- 3-кот 85 м225 200 000
335 673 за м2
Корпус 1.1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 21 м211 800 000
- 2-кот 43 м219 250 000
- 3-кот 85 м228 700 000
407 966 за м2
ZILART DIAMOND (Дом 10)
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 67 м232 006 572
- 1-кот 40 м220 900 000
- 2-кот 42 м220 499 999
- 3-кот 53 м228 500 000
- 4+от 84 м237 900 000
544 444 за м2
Корпус 3
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 27 м214 700 000
- 1-кот 44 м227 000 000
- 2-кот 43 м227 700 000
- 3-кот 66 м240 999 000
- 4+от 95 м257 498 000
462 392 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 58 м230 641 627
- 3-кот 74 м237 500 000
- 4+от 162 м275 000 000
400 901 за м2
Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 19 м211 300 000
- 1-кот 31 м215 950 000
- 2-кот 44 м217 800 000